1 / 5
A Hybrid Solar Energy System (also known as On & Off Grid Solar Energy System) combines the features of both on-grid and off-grid setups. It allows you to utilize electricity from solar panels during sunny days, and use stored energy from the battery bank during evenings or rainy days, ensuring a continuous power supply.
| Model NO. | DL-HSS3KW | DL-HSS5KW | DL-HSS10KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW |
|---|---|---|---|---|---|
| Solar Panel | 10pcs 300W | 9pcs 550W | 18pcs 550W | 27pcs 550W | 36pcs 550W |
| Hybrid Inverter | 3KW | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW |
| Battery Capacity | 3.84KWH | 7.68KWH | 15KWH | 20KWH | 25KWH |
| PV Cable (4mm2) | 100m | 100m | 200m | 300m | 350m |
| Mounting | Roof / Ground / Balcony | ||||






