1 / 5



| MODEL | SP-2200 | SP-3200 | SP-4200 | SP-7000 |
| Rated Power | 2200VA/1800W | 3200VA/3000W | 4200VA/3800W | 7000VA/6200W |
| INPUT | ||||
| Voltage | 230VAC | |||
| Selectable Voltage Range | 170-280VAC (PC) / 90-280VAC (Appliances) | |||
| OUTPUT | ||||
| AC Voltage Regulation | 230VAC±5% | |||
| Surge Power | 4400VA | 6400VA | 8000VA | 14000VA |
| Wave Form | Pure Sine Wave | |||
| BATTERY & CHARGER | ||||
| Battery Voltage | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| Max. PV Array Power | 2000W | 3000W | 6000W | 6000W |
| Max. Efficiency | 98% | |||

