1 / 5



| Specifications | 30KW System | 50KW System | 100KW System |
|---|---|---|---|
| Rated Output Power | 30KW | 50KW | 100KW |
| System Capacity | 54.2KWH | 100.3KWH | 200.6KWH |
| Battery Type | LiFePO4 | ||
| MPPT Voltage | 250-850VDC | ||
| Protection Class | IP32 / IP56 (Outdoor) | ||
| Cycle Number | >6000 Times | ||
Rated Voltage: 1000VDC; 30 Years Warranty.
AI6005 & SUS304 Material; Mid & End Clamps.
One-click installation; Traceable logs & data security.




