1 / 5
| Model NO. | ES-1 |
| Category | Energy Storage Equipment |
| Usage | Decoration, Industrial Commercial |
| Capacity | 280/300/306/314/320/330ah |
| Operation Temperature | Discharging: 0~60℃ |
| Dimension (L*W*H) | 142.5*142*225cm |
| Rated Grid Voltage | 400VAC -15%-+15% |
| Grid Connection | Hybrid Grid |
| Specification | Off grid/Hybrid grid/Lifepo4 Lithium Battery |
| System Parameters | |
| Type | 100kW/232kWh Integrated Liquid-Cooling Ess |
| Dimensions | 1300mm*1376mm*2092mm |
| Weight | ≤2800kg |
| IP Level | IP54 (Outdoor) |
| Noise | ≤60dB |
| AC Parameters | |
| Rated Voltage | AC400V, 3L+N+PE |
| Rated Power | 100kW |
| Conversion Time | <100ms |
| Battery Parameters | |
| Battery Type | LFP 3.2V/280Ah |
| Rated Energy | 232kWh |
| Nominal Voltage | 832V |





This integrated energy storage system is engineered for stability and reliability, making it an ideal choice for:

