1 / 5
| Nominal Parameters | |
| Model No | W-20K |
| Battery Chemistry | LiFePO4 |
| Voltage | 51.2V |
| Capacity | 400Ah |
| Energy | 20.48kWh |
| Dimension (W×H×D) | 645×1007.8×398.6mm / 25.4×39.7×15.7 in |
| Basic Parameters | |
| Warranty Period | 10 years |
| Cycle Life | ≥8500 (25±2°C, 0.5C/0.5C) |
| Operation Temperature | -20°C to 60°C |
| Certification | CB IEC62619, CE, UN38.3, MSDS |
| IP Rating | IP20 |
| Electrical Parameters | |
| Operation Voltage | 46-56Vdc |
| Max. Charging Current | 150A |
| Max. Discharging Current | 150A |
| Max Power | 7680W |






