1 / 5
| Parameter | Technical Value |
|---|---|
| Application | Electric Power Systems |
| Model Number | Axpert VMI 1.5k |
| Electric Energy | 1500Kwh |
| Battery Size | 90D288W357H |
| Weight | 6.5 kg |
| Voltage | 230VAC |
| AC Voltage Regulation | 230VAC±5% |
| Battery Voltage | 12VDC |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 350VDC |
| Maximum PV Array Power | 2000W |
| Net Weight | 6.5 KGS |
| Operating Temperature | -10℃ to 50℃ |
| Storage Temperature | -15℃ to 60℃ |
| Communication Interface | RS232 / RS485 (BMS) / WiFi |
| Maximum Solar Charge Current | 100A |
This hybrid solar system is designed for smart PV energy management. With extensive experience in renewable energy, these solutions help in harvesting clean energy globally, featuring multiple technology patents for energy storage across large, medium, and small scales.